Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Długość | 68,3 mm / 68.3 mm |
| Średnica cylindra | 88,0 mm / 88 mm |
| Powierzchnia | pokryty / pokryty |
| Obrobiony mechanicznie | z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową / z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową |
| Średnica sworznia | 30,0 mm / 30 mm |
| Z mocowaniem pierścieni tłokowych | / |
| Bez kanału chłodzącego | / |
| Numer komponentu | 1. R2.5 IF CrK / 2. M 2,0 IF / 3. DSF 3,0 Cr / 3. DSF 3.0 Cr / 2. M 2.0 IF |
| Numer seryjny | 88 L 65 |
| Wielkość kompresji | 42,3 mm / 42.3 mm |
| Średnica wyżłobienia | 43,1 mm / 43.1 mm |
| Długość trzpienia | 70,0 mm / 70 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 13,3 mm / 13.3 mm |
| Wysokość płomienia | 10.2 mm / 10,2 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 | 2.46 mm / 2,46 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 | 2.02 mm / 2,02 mm |
| Długość opakowania | 9,5 cm |
| Szerokość opakowania | 9,50 cm |
| Wysokość opakowania | 12,80 cm |
| Ciężar netto | 980 g / 906 g |
| Waga | 980 gr |
Cechy dodatkowe
- Z pierścieniami tłokowymi
- Wymiar standardowy [STD].
Numery OE (6)
Mercedes-Benz A 611 030 07 17, 611 030 0717, 6130300217, A 613 030 01 17, A613 030 0217, 6130300117
Dane handlowe
| EAN | 4009026513903 |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 0.99 kg |





