Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Długość | 122 mm |
| Średnica cylindra | 120 mm |
| Powierzchnia | pokryty |
| Obrobiony mechanicznie | z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową |
| Średnica sworznia | 52 mm |
| Numer komponentu | 1.T3,5 4,7 IF P / 2. M3 5,1 Cr P / 3.DSF4,00 4,55 |
| Numer seryjny | 120 L 182 |
| Wielkość kompresji | 76,8 mm |
| Średnica wyżłobienia | 68,7 mm |
| Długość trzpienia | 96 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 19,7 mm |
| Wysokość płomienia | 10 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 | 1,6 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 | 2 mm |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Długość opakowania | 15,0 cm |
| Szerokość opakowania | 15,00 cm |
| Wysokość opakowania | 21,00 cm |
| Luz tłokowy | 0,130 mm |
| Ciężar netto | 3200 g |
| Waga | 3.2 kg |
Cechy dodatkowe
- Z pierścieniami tłokowymi
- Z mocowaniem pierścieni tłokowych
- Z kanałem chłodzącym
Numery OE (3)
MAN 51025006194, 51 02511 0772, 51 02500 6263
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 3.58 kg |





