Opis
Firma SIMOTA jest pionierem w branży produkcji tzw. chłodnych układów dolotowych” do aut przeznaczonych do tuningu. Każdy dolot Cold Air Intake jest indywidualnie dopasowane do marki, modelu oraz silnika (podane w nazwie przedmiotu). Dzięki odpowiednio zaprojektowanym rurą dolotowym wprowadzane powietrze do komory silnika zasysane jest z dala od komory silnika. Powietrze to ma znacznie niższą temperaturę niż powietrze przekazywane przez standardowe układy dolotowe. Wszystkie doloty firmy SIMOTA wykonywane są z bardzo lekkich stopów.
W skład zestawu wchodzi:
- orurowanie,
- zaciski,
- dopasowany filtr SIMOTA,
- elementy mocujące,
- naklejkę z logiem SIMOTA,
- niezbędne łączniki, kolanka (to co na zdjęciu głównym),
Wymiary:
- średnica zewnętrzna dolotu: 70mm.
Lista aplikacyjna:
| 2005 | Volkswagen | Bora 1.8L Fuel Injection – 180BHP |
| 2004 | Volkswagen | Bora 1.8L Fuel Injection – 180BHP |
| 2003 | Volkswagen | Bora 1.8L Fuel Injection – 180BHP |
| 2002 | Volkswagen | Bora 1.8L Fuel Injection – 180BHP |
| 2001 | Volkswagen | Bora 1.8L Fuel Injection – 180BHP |
| 2000 | Volkswagen | Bora 1.8L Fuel Injection – 180BHP |
| 2005 | Volkswagen | Bora 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2004 | Volkswagen | Bora 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2003 | Volkswagen | Bora 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2002 | Volkswagen | Bora 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2001 | Volkswagen | Bora 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2000 | Volkswagen | Bora 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2001 | Volkswagen | Golf 1.8L Fuel Injection – US Models Only |
| 2005 | Volkswagen | Golf 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2001 | Volkswagen | Golf 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2000 | Volkswagen | Golf 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2004 | Volkswagen | Golf 2.0L Fuel Injection – US Models Only |
| 2003 | Volkswagen | Golf 2.0L Fuel Injection – US Models Only |
| 2002 | Volkswagen | Golf 2.0L Fuel Injection – US Models Only |
| 2005 | Volkswagen | Golf GTI 1.8L Fuel Injection – All Models |
| 2004 | Volkswagen | Golf GTI 1.8L Fuel Injection – US Models Only |
| 2003 | Volkswagen | Golf GTI 1.8L Fuel Injection – US Models Only |
| 2002 | Volkswagen | Golf GTI 1.8L Fuel Injection – US Models Only |
| 2001 | Volkswagen | Golf GTI 1.8L Fuel Injection – US Models Only |
| 2004 | Volkswagen | Golf IV 1.8L Fuel Injection – 150BHP, w/Eng. AAP |
| 2003 | Volkswagen | Golf IV 1.8L Fuel Injection – 150BHP, w/Eng. AAP |
| 2002 | Volkswagen | Golf IV 1.8L Fuel Injection – 150BHP, w/Eng. AAP |
| 2001 | Volkswagen | Golf IV 1.8L Fuel Injection – 150BHP, w/Eng. AAP |
| 2000 | Volkswagen | Golf IV 1.8L Fuel Injection – 150BHP, w/Eng. AAP |
| 1999 | Volkswagen | Golf IV 1.8L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2004 | Volkswagen | Golf IV 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2003 | Volkswagen | Golf IV 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2002 | Volkswagen | Golf IV 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2001 | Volkswagen | Golf IV 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2000 | Volkswagen | Golf IV 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 1999 | Volkswagen | Golf IV 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 1998 | Volkswagen | Golf IV 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 1999 | Volkswagen | Golf IV GTI 1.8L Fuel Injection – All Models |
| 2004 | Volkswagen | Golf IV GTI 1.8L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2003 | Volkswagen | Golf IV GTI 1.8L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2002 | Volkswagen | Golf IV GTI 1.8L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2001 | Volkswagen | Golf IV GTI 1.8L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2000 | Volkswagen | Golf IV GTI 1.8L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2002 | Volkswagen | Jetta 1.8L Fuel Injection – All Models |
| 2001 | Volkswagen | Jetta 1.8L Fuel Injection – All Models |
| 2000 | Volkswagen | Jetta 1.8L Fuel Injection – All Models |
| 2003 | Volkswagen | Jetta 1.8L Fuel Injection – Except LEV2 SULEV Test Group 3VWXV02.0227 |
| 2004 | Volkswagen | Jetta 1.8L Fuel Injection – Except LEV2 SULEV Test Group 4VWXV02.0227 |
| 2002 | Volkswagen | Jetta 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2001 | Volkswagen | Jetta 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2000 | Volkswagen | Jetta 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2003 | Volkswagen | Jetta 2.0L Fuel Injection – Except LEV2 SULEV Test Group 3VWXV02.0227 |
| 2004 | Volkswagen | Jetta 2.0L Fuel Injection – Except LEV2 SULEV Test Group 4VWXV02.0227 |
Do układów dolotowych dostępne są również dodatkowe akcesoria:
| Zestaw czyszczący |
|
Zobacz wszystko Cena na telefon + kaucjaNiepotwierdzona zakupem Ocena: /5 Więcej opcji Układ chłodzenia Intercoolery Dedykowane, uniwersalne i wodne. Zobacz Układ dolotowy Filtry
Mapa dojazdu <${'script'}>fbq(’track’, 'ViewContent’, {„content_ids”:”[’2720′]”,”content_type”:”product”,”content_name”:”Układ Dolotowy Audi Seat Skoda VW 1.8T Simota AN1CA-64″,”currency”:”PLN”,”value”:”690.00″,”content_category”:”Audi”,”contents”:”[{ 'id’: '2720′,’quantity’: 1.000,’item_price’: 690}]”}, {„eventID”:”160ed12e-edd4-429c-9926-f6f97cb1724a”});${'script'}> `; |





