Opis
INTERCOOLER – intercooler designed for the brand and model given in the item name. The kit contains all the necessary elements needed for installation in the car.
The intercooler is very carefully and accurately fabricated to fit the designated vehicle, it is all TIG welded 6061 Aluminum.
Fits to:
-
Audi A3 8V 1,8 TSI 132 kW / 180 HP
-
Audi A3 8V 2,0 TSI 162 kW / 220 HP
-
Audi S3 8V 2,0 TSI 221 kW / 300 HP
-
Audi TT 8S 2,0 TSI 169 kW / 230 HP
-
Audi TTS 8S 2,0 TSI 228 kW / 310 HP
-
Audi Q2 40 TFSI/SQ2 169 kW / 230 HP
- VW Golf 7+7.5 GTI R 2,0 TSI 221 kW / 300 HP
- VW T-Roc R 2,0 TSI 221 kW / 300 HP
- VW Arteon 2,0 TSI 162 kW / 220 HP
- Skoda Superb 3V 2,0 TSI 162 kW / 220 HP
- Skoda Octavia 5E RS 1,8 TSI 132 kW / 180 HP
- Skoda Octavia 5E RS 2,0 TSI 169 kW / 230 HP
- Seat Leon 5F Cupra 2,0 TSI 206 kW / 280 HP
The kit consists of a intercooler, pipes, couplers and clamps.
Core dimensions:
- Width: 630mm
- Height: 405mm
- Thickness: 65mm
- Output: 70 mm
Application:
| Make | Engine Type | Engine CCM | Engine HP (KW) | Year From – Year To |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 1.8 TFSI (CJSA) | 1798 | 180 (132) | 2012 – 2016 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 1.8 TFSI quattro (CJSB) | 1798 | 180 (132) | 2012 – 2016 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | 2.0 TFSI (CZPB) | 1984 | 190 (140) | 2016 – 2017 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) (2012-2020) | S3 quattro (CJXB) | 1984 | 280 (206) | 2013 – 2014 |
| AUDI TT (FV3, FVP) (2014-) | 2.0 TFSI (CHHC) | 1984 | 230 (169) | 2014 – |
| AUDI TT (FV3, FVP) (2014-) | 2.0 TFSI quattro (CHHC) | 1984 | 230 (169) | 2014 – |
| AUDI TT (FV3, FVP) (2014-) | 2.0 TTS quattro (CJXF) | 1984 | 286 (210) | 2015 – |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) (2016-) | 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) | 1984 | 190 (140) | 2017 – |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) (2016-) | SQ2 TFSI quattro (DNUE, DNFC) | 1984 | 300 (221) | 2018 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2.0 TSI (CHHB) | 1984 | 220 (162) | 2015 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2.0 TSI 4×4 (DNUA) | 1984 | 272 (200) | 2015 – |
| SKODA SUPERB III (3V3) (2015-) | 2.0 TSI 4×4 (CJXA, DNFE) | 1984 | 280 (206) | 2015 – |
| VW GOLF VIII (CD1) (2019-) | 2.0 GTI (DLBA, DNPA, DRNA) | 1984 | 245 (180) | 2020 – |
| VW GOLF VIII (CD1) (2019-) | 2.0 TSI R 4motion (DNFF) | 1984 | 333 (245) | 2022 – |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) (2017-) | 2.0 TDI (DFHA) | 1968 | 190 (140) | 2017 – 2020 |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) (2017-) | 2.0 TDI 4motion (DFHA) | 1968 | 190 (140) | 2017 – 2020 |
| VW T-ROC (A11, D11) (2017-) | 2.0 R 4motion (DNUE, DNFC) | 1984 | 300 (221) | 2019 – |





