Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Długość | 65,7 mm / 65.65 mm |
| Średnica cylindra | 79,51 mm / 79.51 mm |
| Obrobiony mechanicznie | z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową / z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową |
| Średnica sworznia | 24,0 mm / 24 mm |
| Z mocowaniem pierścieni tłokowych | / |
| Bez kanału chłodzącego | / |
| Numer komponentu | 2.M2,0 IFU Cr P / 3. DSF 3,0 Cr / 3. DSF 3.0 Cr / 2.M2.0 IFU Cr P / 1. R 1.75 Cr P |
| Numer seryjny | 79 V 97 |
| Wielkość kompresji | 39,65 mm / 39.65 mm |
| Średnica wyżłobienia | 26.5 mm / 26,5 mm |
| Długość trzpienia | 64,0 mm / 64 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 1.9 mm / 1,9 mm |
| Wysokość płomienia | 11.1 mm / 11,1 mm |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy / Korbowód trapezowy |
| Długość opakowania | 9,5 cm |
| Szerokość opakowania | 9,50 cm |
| Wysokość opakowania | 12,80 cm |
| Luz tłokowy | 0,03 mm |
| Ciężar netto | 660 g / 675 g |
| Waga | 660 gr |
Cechy dodatkowe
- Z pierścieniami tłokowymi
- Wymiar standardowy [STD].
Numery OE (4)
VAG 028107065CF, 028107065F, 028107101H, 28107065CF
Dane handlowe
| EAN | 4009026579572 |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 0.74 kg |





