Opis
Zestaw lamp przeciwmgielnych do różnych modeli samochodów
Poszukujesz zestawu lamp przeciwmgielnych do swojego FIAT DUCATO Platform/Chassis (250), ABARTH PUNTO, ALFA ROMEO GIULIA (952) albo innego pojazdu? Ten zestaw może być idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.
Lampy są dostępne w dwóch kolorach: Crystal clear i Czarny, co pozwala dopasować je do wyglądu Twojego FORD FUSION V Hatchback (CE), HONDA CR-V IV (RM) czy PEUGEOT BOXER.
Typ lampy to H11 i są wyposażone w technologię Halogen, zapewniającą optymalne oświetlenie nawet w trudnych warunkach.
Lampy posiadają certyfikat E-Mark, co świadczy o ich wysokiej jakości i zgodności z normami bezpieczeństwa.
Ich pozycja to przedni, co gwarantuje, że oświetlą drogę przed FIAT PUNTO EVO (199), PANDA (312, 319), TIPO czy DUCATO.
Ten zestaw lamp przeciwmgielnych jest kompatybilny z wieloma modelami pojazdów, takimi jak CITROËN JUMPER, FORD MONDEO V Turnier (CF), HONDA CR-V czy PEUGEOT BOXER.
Dzięki tej lampie przeciwmgielnej możesz poprawić widoczność i bezpieczeństwo podczas jazdy w trudnych warunkach pogodowych.
Zamontowanie lamp przeciwmgielnych jest prostą i skuteczną metodą zwiększenia swojego bezpieczeństwa na drodze.
Na pewno docenisz jakość i funkcjonalność tych lamp, gdy będziesz podróżować swoim FIAT DUCATO Van (250), HONDA CR-V III (RE) albo PEUGEOT BOXER Van.
Wybierz ten zestaw lamp przeciwmgielnych i ciesz się lepszą widocznością i bezpieczeństwem podczas jazdy swoim pojazdem.
Parametry:
- Pozycja: Przedni
- Kolor: Crystal clear, Czarny
- Typ lampy: H11, Halogen
- Certyfikat: Certyfikat E-Mark
Dedykowane do:
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od – Do |
|---|---|---|---|---|
| Abarth PUNTO (2012-now) | 1.4 (199.AXX1B) (955 A8.000) | 1368 | 163 (120) | 2012 – now |
| Abarth PUNTO (2012-now) | 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) (955 A8.000) | 1368 | 180 (132) | 2012 – now |
| Abarth PUNTO (2012-now) | 1.4 (199.BX) (198 A1.000) | 1368 | 145 (107) | 2016 – now |
| Alfa Romeo GIULIA (952_) (2015-now) | 2.9 Quadrifoglio (952AAM24) (670 05 0436, EED, 670 05 2721) | 2891 | 510 (375) | 2015 – now |
| Alfa Romeo GIULIA (952_) (2015-now) | 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) (552 66 388, 552 68 532) | 2143 | 150 (110) | 2015 – now |
| Alfa Romeo GIULIA (952_) (2015-now) | 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) (552 71 040, 552 66 388, 552 68 532) | 2143 | 180 (132) | 2015 – now |
| Alfa Romeo GIULIA (952_) (2015-now) | 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) (463 35 975, 552 66 388, 552 68 532, 552 84 636) | 2143 | 136 (100) | 2015 – now |
| Alfa Romeo GIULIA (952_) (2015-now) | 2.0 (952ACA25) (552 73 835) | 1995 | 280 (206) | 2016 – now |
| Alfa Romeo GIULIA (952_) (2015-now) | 2.0 (952ABA25B) (552 73 835) | 1995 | 200 (147) | 2016 – now |
| Alfa Romeo GIULIA (952_) (2015-now) | 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) (EC2, 552 73 835) | 1995 | 280 (206) | 2016 – now |
| Alfa Romeo GIULIA (952_) (2015-now) | 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) (552 68 818, 552 84 529) | 2143 | 209 (154) | 2016 – now |
| Alfa Romeo GIULIA (952_) (2015-now) | 2.2 D Q4 (952AFA45M) (552 68 818) | 2143 | 180 (132) | 2017 – now |
| Alfa Romeo GIULIA (952_) (2015-now) | 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) (552 75 156, 463 35 975, 552 84 636) | 2143 | 160 (118) | 2018 – now |
| Alfa Romeo GIULIA (952_) (2015-now) | 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) (463 35 975, 552 68 818, 552 84 636) | 2143 | 190 (140) | 2018 – now |
| Alfa Romeo GIULIA (952_) (2015-now) | 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) (552 68 818, 552 84 529) | 2143 | 190 (140) | 2018 – now |
| Alfa Romeo GIULIA (952_) (2015-now) | 2.9 (952AAM24) (670 05 0436) | 2891 | 521 (383) | 2019 – now |
| Alfa Romeo GIULIA (952_) (2015-now) | 2.0 Q4 (952ACA45) (552 73 835) | 1995 | 350 (257) | 2017 – now |
| Alfa Romeo GIULIA (952_) (2015-now) | 2.9 GTA (952AAM24) (670 05 0436) | 2891 | 540 (397) | 2020 – now |
| Citroen JUMPER Autobus (2006-now) | 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) | 2198 | 110 (81) | 2011 – now |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) | 2198 | 110 (81) | 2011 – now |
| Citroen JUMPER Platforma / podwozie (2006-now) | 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) | 2198 | 110 (81) | 2011 – now |
| Citroen JUMPER Autobus (2006-now) | 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) | 2198 | 130 (96) | 2011 – now |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) | 2198 | 130 (96) | 2011 – now |
| Citroen JUMPER Platforma / podwozie (2006-now) | 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) | 2198 | 130 (96) | 2011 – now |
| Citroen JUMPER Autobus (2006-now) | 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) | 2198 | 150 (110) | 2011 – now |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) | 2198 | 150 (110) | 2011 – now |
| Citroen JUMPER Platforma / podwozie (2006-now) | 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) | 2198 | 150 (110) | 2011 – now |
| Citroen JUMPER Autobus (2006-now) | 3.0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)) | 2999 | 177 (130) | 2011 – now |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 3.0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)) | 2999 | 177 (130) | 2011 – now |
| Citroen JUMPER Platforma / podwozie (2006-now) | 3.0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)) | 2999 | 177 (130) | 2011 – now |
| Citroen JUMPER Autobus (2006-now) | 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) | 2198 | 101 (74) | 2006 – now |
| Citroen JUMPER Autobus (2006-now) | 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) | 2198 | 120 (88) | 2006 – now |
| Citroen JUMPER Autobus (2006-now) | 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) | 2999 | 157 (116) | 2006 – now |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) | 2198 | 101 (74) | 2006 – 2012 |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) | 2198 | 120 (88) | 2006 – now |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) | 2999 | 157 (116) | 2006 – now |
| Citroen JUMPER Platforma / podwozie (2006-now) | 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) | 2198 | 101 (74) | 2006 – now |
| Citroen JUMPER Platforma / podwozie (2006-now) | 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) | 2198 | 120 (88) | 2006 – now |
| Citroen JUMPER Platforma / podwozie (2006-now) | 3.0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) | 2999 | 157 (116) | 2006 – now |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 3.0 HDi 145 (F30DTE (F1CE3481N)) | 2999 | 146 (107) | 2010 – now |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 3.0 HDi 155 (F1CE0481D (F30DT)) | 2999 | 156 (115) | 2010 – now |
| Citroen JUMPER Platforma / podwozie (2006-now) | 3.0 HDi 145 (F30DTE (F1CE3481N)) | 2999 | 146 (107) | 2010 – now |
| Citroen JUMPER Autobus (2006-now) | 3.0 HDi 155 (F1CE0481D (F30DT)) | 2999 | 157 (115) | 2010 – now |
| Citroen JUMPER Autobus (2006-now) | 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) | 1997 | 110 (81) | 2015 – 2019 |
| Citroen JUMPER Autobus (2006-now) | 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) | 1997 | 130 (96) | 2015 – 2019 |
| Citroen JUMPER Autobus (2006-now) | 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) | 1997 | 163 (120) | 2015 – 2019 |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) | 1997 | 110 (81) | 2015 – 2019 |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) | 1997 | 130 (96) | 2015 – 2019 |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) | 1997 | 163 (120) | 2015 – 2019 |
| Citroen JUMPER Platforma / podwozie (2006-now) | 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) | 1997 | 110 (81) | 2015 – 2019 |
| Citroen JUMPER Platforma / podwozie (2006-now) | 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) | 1997 | 130 (96) | 2015 – 2019 |
| Citroen JUMPER Platforma / podwozie (2006-now) | 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) | 1997 | 163 (120) | 2015 – 2019 |
| Citroen JUMPER Platforma / podwozie (2006-now) | 2.0 BlueHDi 160 4×4 (AHP (DW10FUC)) | 1997 | 163 (120) | 2016 – 2019 |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 2.0 BlueHDi 160 4×4 (AHP (DW10FUC)) | 1997 | 163 (120) | 2016 – 2019 |
| Citroen JUMPER Platforma / podwozie (2006-now) | 2.0 BlueHDi 130 4×4 (AHN (DW10FUD)) | 1997 | 130 (96) | 2016 – 2019 |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 2.2 BlueHDi 120 (4HK (DW12RUE)) | 2179 | 120 (88) | 2019 – now |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 2.2 BlueHDi 140 (4HJ (DW12RUD), BNF (DW12RUD)) | 2179 | 140 (103) | 2019 – now |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 2.2 BlueHDi 165 (4HH (DW12RUC)) | 2179 | 165 (121) | 2019 – now |
| Citroen JUMPER Autobus (2006-now) | 2.2 BlueHDi 120 (4HK (DW12RUE)) | 2179 | 120 (88) | 2019 – now |
| Citroen JUMPER Autobus (2006-now) | 2.2 BlueHDi 140 (4HJ (DW12RUD)) | 2179 | 140 (103) | 2019 – now |
| Citroen JUMPER Autobus (2006-now) | 2.2 BlueHDi 165 (4HH (DW12RUC)) | 2179 | 165 (121) | 2019 – now |
| Citroen JUMPER Platforma / podwozie (2006-now) | 2.2 BlueHDi 120 (4HK (DW12RUE)) | 2179 | 120 (88) | 2019 – now |
| Citroen JUMPER Platforma / podwozie (2006-now) | 2.2 BlueHDi 140 (4HJ (DW12RUD)) | 2179 | 140 (103) | 2019 – now |
| Citroen JUMPER Platforma / podwozie (2006-now) | 2.2 BlueHDi 165 (4HH (DW12RUC)) | 2179 | 165 (121) | 2019 – now |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 2.0 BlueHDi 130 4×4 (AHN (DW10FUD)) | 1997 | 130 (96) | 2015 – 2019 |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | 2.2 HDi 130 4×4 (4HH (P22DTE)) | 2198 | 130 (96) | 2012 – 2016 |
| Citroen JUMPER Skrzynia (2006-now) | e-Jumper (A3H256B42G000) | 122 (90) | 2021 – now | |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.4 Natural Power (350 A1.000) | 1368 | 78 (57) | 2009 – 2012 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.3 D Multijet (199 B4.000, 223 A9.000) | 1248 | 84 (62) | 2009 – 2012 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.2 (169 A4.000) | 1242 | 69 (51) | 2009 – 2012 |
| Fiat DUCATO Skrzynia (250_) (2006-now) | 140 Natural Power (F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A) | 2999 | 136 (100) | 2009 – now |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.4 (199AXH1A) (199 A7.000) | 1368 | 75 (55) | 2009 – 2012 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.3 D Multijet (199 B2.000) | 1248 | 69 (51) | 2008 – 2012 |
| Fiat DUCATO Skrzynia (250_) (2006-now) | 150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) | 2999 | 146 (107) | 2010 – now |
| Fiat DUCATO Autobus (250_) (2006-now) | 150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) | 2999 | 146 (107) | 2010 – now |
| Fiat DUCATO Platforma / podwozie (250_) (2006-now) | 150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) | 2999 | 146 (107) | 2010 – now |
| Fiat DUCATO Autobus (250_) (2006-now) | 115 Multijet 2,0 D (250 A2.000, 250 A1.000) | 1956 | 116 (85) | 2011 – now |
| Fiat DUCATO Skrzynia (250_) (2006-now) | 115 Multijet 2,0 D (250 A2.000, 250 A1.000) | 1956 | 116 (85) | 2011 – now |
| Fiat DUCATO Platforma / podwozie (250_) (2006-now) | 115 Multijet 2,0 D (250 A2.000, 250 A1.000) | 1956 | 116 (85) | 2011 – now |
| Fiat DUCATO Autobus (250_) (2006-now) | 130 Multijet 2,3 D (F1AGL411M, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N) | 2287 | 131 (96) | 2011 – now |
| Fiat DUCATO Autobus (250_) (2006-now) | 150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) | 2287 | 148 (109) | 2011 – now |
| Fiat DUCATO Skrzynia (250_) (2006-now) | 150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) | 2287 | 148 (109) | 2011 – now |
| Fiat DUCATO Platforma / podwozie (250_) (2006-now) | 150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) | 2287 | 148 (109) | 2011 – now |
| Fiat DUCATO Autobus (250_) (2006-now) | 180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) | 2999 | 177 (130) | 2011 – now |
| Fiat DUCATO Skrzynia (250_) (2006-now) | 180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) | 2999 | 177 (130) | 2011 – now |
| Fiat DUCATO Platforma / podwozie (250_) (2006-now) | 180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) | 2999 | 177 (130) | 2011 – now |
| Fiat DUCATO Platforma / podwozie (250_) (2006-now) | 120 Multijet 2,3 D 4×4 (F1AE0481D) | 2287 | 120 (88) | 2010 – now |
| Fiat DUCATO Skrzynia (250_) (2006-now) | 120 Multijet 2,3 D 4×4 (F1AE0481D) | 2287 | 120 (88) | 2010 – now |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.4 LPG (350 A1.000) | 1368 | 78 (57) | 2009 – 2012 |
| Fiat PANDA (312_, 319_) (2012-now) | 1.2 (312PXA1A) (169 A4.000) | 1242 | 69 (51) | 2012 – now |
| Fiat PANDA (312_, 319_) (2012-now) | 1.3 D Multijet (312PXL1A) (199 A9.000, 199 A1.000) | 1248 | 75 (55) | 2012 – now |
| Fiat PANDA (312_, 319_) (2012-now) | 0.9 (312PXG1A) (312 A2.000) | 875 | 86 (63) | 2012 – now |
| Fiat DUCATO Autobus (250_) (2006-now) | 110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) | 2287 | 113 (83) | 2011 – now |
| Fiat DUCATO Skrzynia (250_) (2006-now) | 110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) | 2287 | 113 (83) | 2011 – now |
| Fiat DUCATO Platforma / podwozie (250_) (2006-now) | 110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) | 2287 | 113 (83) | 2011 – now |
| Fiat DUCATO Autobus (250_) (2006-now) | 100 Multijet 2,2 D (4HV) | 2198 | 100 (74) | 2006 – 2011 |
| Fiat DUCATO Autobus (250_) (2006-now) | 120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D) | 2287 | 120 (88) | 2006 – now |
| Fiat DUCATO Autobus (250_) (2006-now) | 160 Multijet 3,0 D (F1CE3481M, F1CE0481D) | 2999 | 158 (116) | 2006 – now |
| Fiat DUCATO Skrzynia (250_) (2006-now) | 100 Multijet 2,2 D (4HV) | 2198 | 100 (74) | 2006 – now |
| Fiat DUCATO Skrzynia (250_) (2006-now) | 120 Multijet 2,3 D (F1AGL4114, F1AE0481D) | 2287 | 120 (88) | 2006 – now |
| Fiat DUCATO Skrzynia (250_) (2006-now) | 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) | 2999 | 158 (116) | 2006 – now |
| Fiat DUCATO Platforma / podwozie (250_) (2006-now) | 100 Multijet 2,2 D (4HV) | 2198 | 100 (74) | 2006 – now |
| Fiat DUCATO Platforma / podwozie (250_) (2006-now) | 120 Multijet 2,3 D (F1AGL4114, F1AE0481D) | 2287 | 120 (88) | 2006 – now |
| Fiat DUCATO Platforma / podwozie (250_) (2006-now) | 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) | 2999 | 158 (116) | 2006 – now |
| Fiat PANDA (312_, 319_) (2012-now) | 0.9 (312PXH1A) (312 A4.000) | 964 | 65 (48) | 2012 – now |
| Fiat DUCATO Skrzynia (250_) (2006-now) | 130 Multijet 2,3 D (F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N) | 2287 | 131 (96) | 2011 – now |
| Fiat DUCATO Platforma / podwozie (250_) (2006-now) | 130 Multijet 2,3 D (F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N) | 2287 | 131 (96) | 2006 – now |
| Fiat DUCATO Autobus (250_) (2006-now) | 140 Natural Power (F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A) | 2999 | 136 (100) | 2009 – now |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.2 (199 A4.000) | 1242 | 65 (48) | 2009 – 2012 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.4 (199AXB1A) (350 A1.000) | 1368 | 77 (57) | 2009 – 2012 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.4 16V (955 A6.000) | 1368 | 105 (77) | 2009 – 2012 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.4 16V (199AXW1A) (955 A2.000) | 1368 | 135 (99) | 2009 – 2012 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) (199 A2.000, 199 A9.000) | 1248 | 75 (55) | 2009 – 2012 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.3 D Multijet (199 B1.000) | 1248 | 95 (70) | 2009 – 2012 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.6 D Multijet (955 A3.000) | 1598 | 120 (88) | 2009 – 2012 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,… (199 A3.000) | 1248 | 90 (66) | 2009 – 2012 |
| Fiat 500L (351_, 352_) (2012-now) | 1.6 D Multijet (199LYE1B) (940 C1.000, 955 A3.000, 552 80 444) | 1598 | 120 (88) | 2013 – now |
| Fiat PANDA (312_, 319_) (2012-now) | 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) (312 A7.000, 312 A2.000) | 875 | 78 (57) | 2012 – now |
| Fiat 500L (351_, 352_) (2012-now) | 1.4 (199LYB1B) (843 A1.000) | 1368 | 95 (70) | 2012 – now |
| Fiat 500L (351_, 352_) (2012-now) | 0.9 (199LYC1B) (199 B6.000) | 875 | 105 (77) | 2012 – now |
| Fiat 500L (351_, 352_) (2012-now) | 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) (199 B4.000) | 1248 | 84 (62) | 2012 – now |
| Fiat PANDA (312_, 319_) (2012-now) | 0.9 Natural Power (312PXG1A, 312PYC1A) (463 37 566, 312 A2.000) | 875 | 86 (63) | 2012 – now |
| Fiat PANDA (312_, 319_) (2012-now) | 1.3 D Multijet 4×4 (312PXL1A) (199 A9.000, 199 A1.000) | 1248 | 75 (55) | 2012 – now |
| Fiat PANDA (312_, 319_) (2012-now) | 0.9 4×4 (312PXG1A) (312 A2.000) | 875 | 86 (63) | 2012 – now |
| Fiat PANDA (312_, 319_) (2012-now) | 1.2 LPG (312PXA1A) (169 A4.000) | 1242 | 69 (51) | 2012 – now |
| Fiat DUCATO Skrzynia (250_) (2006-now) | 160 Multijet 3,0 D (F1CE3481M) | 2999 | 156 (115) | 2006 – 2011 |
| Fiat DUCATO Platforma / podwozie (250_) (2006-now) | 160 Multijet 3,0 D (F1CE3481M) | 2999 | 156 (115) | 2006 – 2011 |
| Fiat DUCATO Platforma / podwozie (250_) (2006-now) | 140 Natural Power (F1CE0441A, F1CFA401A) | 2999 | 136 (100) | 2009 – now |
| Fiat 500L (351_, 352_) (2012-now) | 1.6 D Multijet (199LYD1B) (199 B5.000) | 1598 | 105 (77) | 2012 – 2018 |
| Fiat 500L (351_, 352_) (2012-now) | 0.9 Natural Power (199LYC1B) (312 A2.000) | 875 | 86 (63) | 2013 – now |
| Fiat DUCATO Autobus (250_) (2006-now) | 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) | 2999 | 156 (115) | 2006 – now |
| Fiat 500L (351_, 352_) (2012-now) | 1.4 (199LYF1B) (940 B7.000) | 1368 | 120 (88) | 2013 – now |
| Fiat PANDA (312_, 319_) (2012-now) | 0.9 (312PXP1A) (312 A4.000, 312 A6.000) | 964 | 60 (44) | 2013 – now |
| Fiat PANDA (312_, 319_) (2012-now) | 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) (312 A5.000) | 875 | 80 (59) | 2013 – now |
| Fiat 500L (351_, 352_) (2012-now) | 1.4 LPG (199LYF1B) (940 B7.000) | 1368 | 120 (88) | 2014 – now |
| Fiat 500L (351_, 352_) (2012-now) | 1.4 (EAM) | 1368 | 162 (119) | 2013 – now |
| Fiat 500L (351_, 352_) (2012-now) | 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) (330 A1.000) | 1248 | 95 (70) | 2014 – now |
| Fiat PANDA (312_, 319_) (2012-now) | 0.9 4×4 (312PXR2B) (312 A7.000, 312 A2.000) | 875 | 90 (66) | 2014 – now |
| Fiat PANDA (312_, 319_) (2012-now) | 1.3 D Multijet 4×4 (312PXS2A) (199 A9.000, 312 B2.000, 312 A8.000, 225 A2.000) | 1248 | 80 (59) | 2014 – now |
| Fiat PANDA (312_, 319_) (2012-now) | 0.9 Natural Power (312PXN1A) (312 A2.000) | 875 | 80 (59) | 2015 – now |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.3 D Multijet (199 A2.000, 199 A3.000) | 1248 | 93 (68) | 2014 – now |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.4 (323 B6.600) | 1368 | 90 (66) | 2014 – now |
| Fiat PANDA (312_, 319_) (2012-now) | 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) (330 A1.000, 312 B1.000, 199 B1.000) | 1248 | 95 (70) | 2015 – now |
| Fiat PANDA (312_, 319_) (2012-now) | 1.3 D Multijet 4×4 (312PXU1A) (330 A1.000, 312 B1.000, 199 B1.000) | 1248 | 95 (70) | 2015 – now |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.3 D Multijet (199BXC1A) (199 A2.000, 199 A9.000) | 1248 | 76 (56) | 2010 – now |
| Fiat DUCATO Autobus (250_) (2006-now) | 150 Multijet 2,3 D (F1AGL411A, F1AGL411C) | 2287 | 150 (110) | 2015 – now |
| Fiat TIPO sedan (356_, 357_) (2015-now) | 1.4 (356SXA1B) (843 A1.000) | 1368 | 95 (70) | 2015 – 2020 |
| Fiat TIPO sedan (356_, 357_) (2015-now) | 1.6 (356SXE11) (552 68 036) | 1598 | 110 (81) | 2015 – 2020 |
| Fiat TIPO sedan (356_, 357_) (2015-now) | 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) (199 B1.000, 552 83 775, 552 66 963) | 1248 | 95 (70) | 2015 – 2020 |
| Fiat TIPO sedan (356_, 357_) (2015-now) | 1.6 D (356SXG1B) (940 C1.000, 552 60 384) | 1598 | 120 (88) | 2015 – 2020 |
| Fiat DUCATO Skrzynia (250_) (2006-now) | 150 Multijet 2,3 D (F1AGL411A, F1AGL411C) | 2287 | 150 (110) | 2015 – now |
| Fiat DUCATO Platforma / podwozie (250_) (2006-now) | 150 Multijet 2,3 D (F1AGL411C) | 2287 | 150 (110) | 2015 – now |
| Fiat DUCATO Platforma / podwozie (250_) (2006-now) | 180 Multijet 2,3 D (F1AGL4111, F1AGL411B) | 2287 | 177 (130) | 2015 – now |
| Fiat DUCATO Skrzynia (250_) (2006-now) | 180 Multijet 2,3 D (F1AGL4111, F1AGL411B) | 2287 | 177 (130) | 2015 – now |
| Fiat TIPO liftback (356_, 357_) (2016-now) | 1.4 (356HXA1B) (843 A1.000) | 1368 | 95 (70) | 2016 – 2020 |
| Fiat TIPO liftback (356_, 357_) (2016-now) | 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) (552 80 444, 552 60 384) | 1598 | 120 (88) | 2016 – 2020 |
| Fiat TIPO liftback (356_, 357_) (2016-now) | 1.3 D (356HXH1A) (552 83 775, 552 66 963) | 1248 | 95 (70) | 2016 – 2020 |
| Fiat TIPO liftback (356_, 357_) (2016-now) | 1.4 (356HXF1B) (940 B7.000) | 1368 | 120 (88) | 2016 – 2020 |
| Fiat TIPO Kombi (356_, 357_) (2016-now) | 1.4 (356WXA1B) (843 A1.000) | 1368 | 95 (70) | 2016 – 2020 |
| Fiat TIPO Kombi (356_, 357_) (2016-now) | 1.6 D (356WXG1B) (552 80 444, 552 60 384) | 1598 | 120 (88) | 2016 – 2020 |
| Fiat TIPO Kombi (356_, 357_) (2016-now) | 1.3 D (356WXH1A) (552 83 775, 552 66 963) | 1248 | 95 (70) | 2016 – 2020 |
| Fiat TIPO Kombi (356_, 357_) (2016-now) | 1.4 (356WXF1B) (940 B7.000) | 1368 | 120 (88) | 2016 – 2020 |
| Fiat PUNTO EVO (199_) (2008-now) | 1.2 (199BXL1A) (310 A6.600) | 1172 | 68 (50) | 2014 – now |
| Fiat TIPO liftback (356_, 357_) (2016-now) | 1.4 LPG (356HXF1B) (940 B7.000) | 1368 | 120 (88) | 2016 – 2020 |
| Fiat TIPO Kombi (356_, 357_) (2016-now) | 1.4 LPG (356WXF1B) (940 B7.000) | 1368 | 120 (88) | 2016 – 2020 |
| Fiat TIPO sedan (356_, 357_) (2015-now) | 1.4 LPG (356SXF1B) (940 B7.000) | 1368 | 120 (88) | 2016 – 2020 |
| Fiat TIPO liftback (356_, 357_) (2016-now) | 1.6 (356HXE11) (552 68 036) | 1598 | 110 (81) | 2016 – 2020 |
| Fiat TIPO Kombi (356_, 357_) (2016-now) | 1.6 (356WXE11) (552 68 036) | 1598 | 110 (81) | 2016 – 2020 |
| Fiat 500L (351_, 352_) (2012-now) | 1.4 (940 B7.000) | 1368 | 127 (93) | 2014 – now |
| Fiat TIPO sedan (356_, 357_) (2015-now) | 1.6 D (356SXG1B) (552 60 384) | 1598 | 114 (84) | 2016 – 2020 |
| Fiat TIPO liftback (356_, 357_) (2016-now) | 1.6 D (356HXG11) (552 80 444, 552 60 384) | 1598 | 114 (84) | 2016 – 2020 |
| Fiat TIPO Kombi (356_, 357_) (2016-now) | 1.6 D (356WXG11) (552 80 444, 552 60 384) | 1598 | 114 (84) | 2016 – 2020 |
| Fiat 500L (351_, 352_) (2012-now) | 1.4 (312 A1.000) | 1368 | 160 (118) | 2013 – now |
| Fiat 500L (351_, 352_) (2012-now) | 0.9 Natural Power (199LYC1B) (312 A2.000) | 875 | 80 (59) | 2017 – now |
| Fiat DUCATO Autobus (250_) (2006-now) | 130 Multijet 2,3 D 4×4 (F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N) | 2287 | 131 (96) | 2011 – now |
| Fiat DUCATO Autobus (250_) (2006-now) | 150 Multijet 2,3 D 4×4 (F1AGL411A, F1AGL411C) | 2287 | 150 (110) | 2015 – now |
| Fiat DUCATO Autobus (250_) (2006-now) | 160 Multijet 3,0 D 4×4 (F1CE3481M, F1CE0481D) | 2999 | 158 (116) | 2006 – now |
