Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Długość | 67.55 mm |
| Średnica cylindra | 80 mm |
| Średnica otworu | 80 mm |
| Etap naprawy | 0,50 |
| Ilość | 3 |
| Średnica sworznia | 26 mm |
| Numer komponentu | 62758 / 62759 / 65956 |
| Numer seryjny | 079215 |
| Wielkość kompresji | 45,05 mm |
| Średnica wyżłobienia | 49 mm |
| Długość trzpienia | 66 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 10,7 mm |
| Nadwymiar | 0,50 mm |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Luz tłokowy | 0,06 mm |
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 0.78 kg |





