Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Długość | 74.05 mm |
| Średnica cylindra | 79 mm |
| Powierzchnia | pokryty |
| Średnica sworznia | 27 mm |
| Numer komponentu | 2. M 1,5 Cr P / 3. DSF 3,0 Cr |
| Numer seryjny | 79L116 |
| Wielkość kompresji | 39.75 mm |
| Średnica wyżłobienia | 41.8 mm |
| Długość trzpienia | 64 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 14.1 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 | 1.48 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 | 1.05 mm |
| Długość opakowania | 9,5 cm |
| Szerokość opakowania | 9,50 cm |
| Wysokość opakowania | 12,80 cm |
| Ciężar netto | 463 g |
| Waga | 463 gr |
Cechy dodatkowe
- Z pierścieniami tłokowymi
- Z mocowaniem pierścieni tłokowych
Numery OE (11)
PSA 562 319 9, 562 320 0, 977 307 77, 977 307 76, 98433470, 98433469, 562 320 1, 5623284, 6391501, 5623283, 977 307 75
Dane handlowe
| EAN | 4009026834886 |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 0.79 kg |





