Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Strona zabudowy | dla cylindra 1-2 |
| Długość | 69,8 mm / 69.75 mm |
| Średnica cylindra | 81,01 mm / 81.01 mm |
| Powierzchnia | pokryty / pokryty |
| Obrobiony mechanicznie | z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową / z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową |
| Średnica sworznia | 26 mm / 26,0 mm / 26 mm |
| Numer komponentu | 1. R2.5 IW CrK, 2. M 2.0 IFU P, 3. DSF 3.0 Cr / 1. R2,5 IW CrK / 2. M 2,0 IFU P / 3. DSF 3,0 Cr |
| Numer seryjny | 81 L 51 / 81 L 51 |
| Dla cylindra | 1/2 |
| Wielkość kompresji | 45,75 mm / 45.75 mm |
| Średnica wyżłobienia | 39.6 mm / 39,6 mm |
| Długość trzpienia | 68,0 mm / 68,0 mm / 68 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 17.2 mm / 17,2 mm |
| Wysokość płomienia | 9 mm / 9 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 | 1.35 mm / 1,35 mm / 1,35 mm |
| Wymiar standardowy [STD]. | / |
| Długość opakowania | 9,5 cm / 9,5 cm |
| Szerokość opakowania | 9,50 cm / 9,50 cm |
| Wysokość opakowania | 12,80 cm / 12,80 cm |
| Luz tłokowy | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Ciężar netto | 830 g / 830 g |
| Waga | 830 gr |
Cechy dodatkowe
- Z pierścieniami tłokowymi
- Z mocowaniem pierścieni tłokowych
- Bez kanału chłodzącego
Numery OE (2)
VAG 074107065AA, 074107103AA
Dane handlowe
| EAN | 4009026549506 |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 0.95 kg |





