Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Strona zabudowy | na cylindrze kierującym / do 1 cylindra / Ogranicznik ugięcia osi na ramie |
| Długość | 71.8 mm |
| Średnica cylindra | 80.01 mm |
| Powierzchnia | pokryty |
| Obrobiony mechanicznie | z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową |
| Średnica sworznia | 26 mm / 26 mm |
| Numer komponentu | 1. R 1,75 Cr P / 2.M2,0 IFU Cr P / 3. DSF 3,0 Cr |
| Numer seryjny | 79 L 46 |
| Dla cylindra | 1/2 |
| Wielkość kompresji | 45.8 mm |
| Średnica wyżłobienia | 37.9 mm / 37,9 mm |
| Długość trzpienia | 66,0 mm / 66 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 17.65 mm / 17,65 mm |
| Wysokość płomienia | 8.8 mm / 8,8 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 | 1.1 mm / 1,1 mm |
| Długość opakowania | 9,5 cm |
| Szerokość opakowania | 9,50 cm |
| Wysokość opakowania | 12,80 cm |
| Luz tłokowy | 0,07 mm |
| Ciężar netto | 765 g |
| Waga | 765 gr |
Cechy dodatkowe
- Z pierścieniami tłokowymi
- Z mocowaniem pierścieni tłokowych
- Bez kanału chłodzącego
Numery OE (1)
FEDERAL MOGUL 87 114907 90
Poprzednie numery MAHLE
0302902
Dane handlowe
| EAN | 4009026524886 |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 0.91 kg |





