Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Długość | 71.25 mm |
| Średnica cylindra | 83 mm |
| Powierzchnia | Powlekany EvoGlide® |
| Obrobiony mechanicznie | z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową |
| Średnica sworznia | 30 mm |
| Numer komponentu | 1. R 1,75 CrK / 2. M2,0 IFU Mo / 3. DSF 2,0 Cr |
| Numer seryjny | 83 L 110 |
| Wielkość kompresji | 46.75 mm |
| Średnica wyżłobienia | 48 mm |
| Długość trzpienia | 68 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 14.1 mm |
| Wysokość płomienia | 10 mm |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Długość opakowania | 9,5 cm |
| Szerokość opakowania | 9,50 cm |
| Wysokość opakowania | 12,80 cm |
| Luz tłokowy | 0,08 mm |
| Ciężar netto | 822 g |
| Waga | 822 gr |
Cechy dodatkowe
- Z pierścieniami tłokowymi
- Z mocowaniem pierścieni tłokowych
- Z kanałem chłodzącym
Numery OE (4)
VAG 059107065DF050, 059 107 065 FD, 059107065DF, 059107075DG
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 0.9 kg |





