Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Długość | 63 mm |
| Średnica cylindra | 78.5 mm |
| Powierzchnia | pokryty |
| Obrobiony mechanicznie | z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową |
| Średnica sworznia | 26 mm |
| Numer komponentu | 1.R1,75 2,90 IF / 1. R1,75 IF CrK / 2. M 1,75 IFU / 3. DSF 2,00 Cr |
| Numer seryjny | 78 L 65 |
| Wielkość kompresji | 40 mm |
| Średnica wyżłobienia | 47,1 mm |
| Długość trzpienia | 56 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 12,33 mm |
| Wysokość płomienia | 8 mm |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Długość opakowania | 9,5 cm |
| Szerokość opakowania | 9,50 cm |
| Wysokość opakowania | 12,80 cm |
| Ciężar netto | 570 g |
| Waga | 570 gr |
Cechy dodatkowe
- Z pierścieniami tłokowymi
- Z mocowaniem pierścieni tłokowych
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 0.68 kg |





