Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Długość | 48 mm |
| Średnica cylindra | 77 mm |
| Powierzchnia | pokryty |
| Średnica sworznia | 18 mm |
| Numer komponentu | 1. R1,2 IF Mo P / 2. NM 1,5 P / 3. 3S 2 Cr |
| Numer seryjny | 77 L 54 |
| Wielkość kompresji | 27.5 mm |
| Średnica wyżłobienia | 56,6 mm |
| Długość trzpienia | 43 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 2 mm |
| Wysokość płomienia | 7.5 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 | 5,7 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 | 3,8 mm |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Długość opakowania | 9,5 cm |
| Szerokość opakowania | 9,50 cm |
| Wysokość opakowania | 12,80 cm |
| Luz tłokowy | 0,05 mm |
| Ciężar netto | 331 g |
| Waga | 331 gr |
Cechy dodatkowe
- Z pierścieniami tłokowymi
- Bez kanału chłodzącego
Numery OE (7)
BMW 7 589 348 02, 11 25 7 589 348, 11 25 7 576 975, 7589348
PSA 0628 T1, 1631729180
Mini 11 25 7 589 348
Dane handlowe
| EAN | hart |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 0.37 kg |





