Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Długość | 50 mm |
| Średnica cylindra | 76 mm |
| Powierzchnia | Powlekany EvoGlide® |
| Średnica sworznia | 26 mm / 26 mm |
| Z kanałem chłodzącym | / |
| Numer komponentu | 1.ET1,75 2,75 P / 2.M1,75 2,75 IF / 3.DSF2,0 2,75 C |
| Numer seryjny | 76 MT 1 / 76 MT 1 |
| Wielkość kompresji | 32,458 mm |
| Średnica wyżłobienia | 47 mm |
| Długość trzpienia | 42 mm / 42 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 12,86 mm |
| Wysokość płomienia | 3,8 mm / 3,8 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 | 0,25 mm / 0,25 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 | 0,43 mm / 0,43 mm |
| Długość opakowania | 9,5 cm / 9,5 cm |
| Szerokość opakowania | 9,50 cm / 9,50 cm |
| Wysokość opakowania | 12,80 cm / 12,80 cm |
| Luz tłokowy | 0,04 mm / 0,04 mm |
| Ciężar netto | 577 g / 577 g |
| Waga | 577 gr |
Cechy dodatkowe
- Z pierścieniami tłokowymi
Numery OE (16)
RENAULT 120A17450R, 120A11635R, 120A13972R, 120101986R, 120109077R, 120101511R, 120109236R, 120109962R, 120A17283R, 120101700R
Mercedes-Benz A607 030 20 00, 607 030 20 00, A607 030 19 00, 607 030 19 00, 607 030 18 00, A607 030 18 00
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 0.64 kg |





