Opis
Application:
| Make | Engine Type | Engine CCM | Engine HP (KW) | Year From – Year To |
|---|---|---|---|---|
| Audi S6 (C7) | 4.0 TFSI V8 Biturbo | 3993 | 420 (309) | 2012 – 2014 |
| Audi S6 (C7 Facelift) | 4.0 TFSI V8 Biturbo | 3993 | 450 (331) | 2015 – 2018 |
| Audi S7 (C7) | 4.0 TFSI V8 Biturbo | 3993 | 420 (309) | 2012 – 2014 |
| Audi S7 (C7 Facelift) | 4.0 TFSI V8 Biturbo | 3993 | 450 (331) | 2015 – 2018 |
| Audi RS6 Avant (C7) | 4.0 TFSI V8 Biturbo | 3993 | 560 (412) | 2013 – 2015 |
| Audi RS6 Avant Performance (C7) | 4.0 TFSI V8 Biturbo | 3993 | 605 (445) | 2015 – 2018 |
| Audi RS7 Sportback (C7) | 4.0 TFSI V8 Biturbo | 3993 | 560 (412) | 2013 – 2015 |
| Audi RS7 Performance (C7) | 4.0 TFSI V8 Biturbo | 3993 | 605 (445) | 2015 – 2018 |
Downpipe from TurboWorks , is made of 100% stainless steel.
- Outlet diameter (in): 56mm
- Pipe diameter (out): 70mm





