Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Długość | 73.917 mm |
| Średnica cylindra | 85 mm |
| Powierzchnia | Powlekany EvoGlide® |
| Obrobiony mechanicznie | z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową |
| Średnica sworznia | 32 mm |
| Numer komponentu | 1. ET 2,00 DLC / 2. M1,75 IFU Cr / 3. DSF2,00 CrK |
| Numer seryjny | 85L145 |
| Wielkość kompresji | 47.833 mm |
| Średnica wyżłobienia | 50 mm |
| Długość trzpienia | 67.5 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 16.2 mm |
| Wysokość płomienia | 9 mm |
| Długość opakowania | 9,5 cm |
| Szerokość opakowania | 9,50 cm |
| Wysokość opakowania | 12,80 cm |
| Ciężar netto | 783 g |
| Waga | 783 gr |
Cechy dodatkowe
- Z pierścieniami tłokowymi
- Z mocowaniem pierścieni tłokowych
- Z kanałem chłodzącym
Numery OE (12)
RENAULT 120A19024R, 120A12695R, 120100258R, 120A12948R, 120103115R, 120A14489R, 120109091R, 120108853R, 120A11789R, 120108336R
Mercedes-Benz 699 030 00 00, A 699 030 00 00
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 0.96 kg |





