Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Długość | 73 mm |
| Średnica cylindra | 84 mm |
| Powierzchnia | pokryty |
| Obrobiony mechanicznie | z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową / z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową |
| Średnica sworznia | 32 mm / 32 mm |
| Numer komponentu | 1. R 1.75, 1. R 1.75 CrK, 2. NM 1.75, 3. DSF 2.00 Cr / 1. R 1,75 3,15 / 2. NM1,75 3,30 / 3.DSF2,00 2,70 |
| Numer seryjny | 84 L 190 / 84 L 190 |
| Wielkość kompresji | 47 mm |
| Średnica wyżłobienia | 47,5 mm / 47,5 mm |
| Długość trzpienia | 64 mm / 64 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 14,5 mm / 14,5 mm |
| Wysokość płomienia | 9,1 mm / 9,1 mm |
| Długość opakowania | 9,5 cm / 9,5 cm |
| Szerokość opakowania | 9,50 cm / 9,50 cm |
| Wysokość opakowania | 12,80 cm |
| Ciężar netto | 851 g |
| Waga | 851 gr |
Cechy dodatkowe
- Z pierścieniami tłokowymi
- Z mocowaniem pierścieni tłokowych
- With piston ring carrier, with cooling duct
Numery OE (4)
BMW 7810755, 8580699, 11 25 7 810 755, 11258580699
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 0.96 kg |





