Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Długość | 105,0 mm |
| Średnica cylindra | 125,0 mm |
| Średnica sworznia | 55,0 mm |
| Numer komponentu | 1. T 3.50 PVD / 2. M2.50 IWU Cr / 3. DSF3.50 CrK |
| Numer seryjny | 125 KU 5 |
| Wielkość kompresji | 68,0 mm |
| Średnica wyżłobienia | 90,8 mm |
| Długość trzpienia | 81,5 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 14,4 mm |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Długość opakowania | 15,0 cm |
| Szerokość opakowania | 15,00 cm |
| Wysokość opakowania | 21,00 cm |
| Luz tłokowy | 0,05 mm |
| Ciężar netto | 4122 g |
| Waga | 4.122 kg |
Numery OE (4)
Mercedes-Benz 470 037 10 01, 470 030 07 17, A 470 030 07 17, A470 037 10 01
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 4.44 kg |





