Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Długość | 50.12 mm |
| Średnica cylindra | 76.51 mm |
| Powierzchnia | pokryty |
| Średnica sworznia | 19 mm |
| Numer komponentu | 1. R 1,2 N / 2. M 1.5 / 3. 3S 2,0 N |
| Numer seryjny | 76 L 92 |
| Wielkość kompresji | 29.12 mm |
| Długość trzpienia | 52 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 5.6 mm |
| Wysokość płomienia | 5.8 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 | 3.8 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 | 1.1 mm |
| Długość opakowania | 9,5 cm |
| Szerokość opakowania | 9,50 cm |
| Wysokość opakowania | 12,80 cm |
| Luz tłokowy | 0,070 mm |
| Waga | 240 gr |
Cechy dodatkowe
- Z pierścieniami tłokowymi
- Bez kanału chłodzącego
Numery OE (7)
VAG 03C107065AQ, 03C107065CF, 03C107065AS, 03C107065CE, 03C107065BF, 03C107065BL
OEM 03C107065BFSTD
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 0.43 kg |





