Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Długość | 110 mm / 110,0 mm |
| Średnica cylindra | 110 mm / 110,0 mm |
| Powierzchnia | fosforanowane i powlekane grafitem |
| Obrobiony mechanicznie | z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową / z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową |
| Średnica sworznia | 46 mm / 46,0 mm |
| Z mocowaniem pierścieni tłokowych | / |
| Z kanałem chłodzącym | / |
| Numer komponentu | 1. T3,5 IW CrK / 2.M2,5 IFU Cr P / 3. DSF 4 CrK / 2.M2.5 IFU Cr P / 3. DSF 4.0 CrK / 1. T3.5 IW CrK |
| Numer seryjny | 110 L 148 |
| Wielkość kompresji | 70,9 mm |
| Średnica wyżłobienia | 61,6 mm |
| Długość trzpienia | 80 mm / 80,0 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 17,55 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 | 2,3 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 | 2,3 mm |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy / Korbowód trapezowy |
| Długość opakowania | 13,2 cm |
| Szerokość opakowania | 13,20 cm |
| Wysokość opakowania | 19,00 cm |
| Luz tłokowy | 0,12 mm |
| Ciężar netto | 2476 g |
| Waga | 2.476 kg |
Cechy dodatkowe
- Z pierścieniami tłokowymi
Numery OE (6)
Mercedes-Benz 9360300817, A936 030 06 17, 936 030 23 17, A936 030 23 17, A 936 030 08 17, 9360300617
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 2.7 kg |





