Opis
Specyfikacja technicznaParametry podstawowe
| Długość | 50.69 mm |
| Średnica cylindra | 77 mm |
| Powierzchnia | utwardzany przez utlenianie anodowe |
| Średnica sworznia | 20 mm |
| Numer komponentu | 1. R1,2 IF Mo P / 2. NM 1,5 P / 3. 3S 2 Cr |
| Numer seryjny | 77 L 51 |
| Wielkość kompresji | 28.5 mm |
| Średnica wyżłobienia | 34.8 mm |
| Długość trzpienia | 48 mm |
| Głębokość wyżłobienia 1 | 3.57 mm |
| Wysokość płomienia | 5.5 mm |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 | 2 mm |
| Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
| Długość opakowania | 9,5 cm |
| Szerokość opakowania | 9,50 cm |
| Wysokość opakowania | 12,80 cm |
| Luz tłokowy | 0,050 mm |
| Ciężar netto | 253 g |
Cechy dodatkowe
- Z pierścieniami tłokowymi
- Bez kanału chłodzącego
Numery OE (5)
PSA 0628T4
BMW 7566019, 11257540609, 11257566019, 7540609
Dane handlowe
| EAN | IC |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Waga | 0.4 kg |





